Søg

SU efter forældreindkomst - 2008 

Når du er 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, er din SU afhængig af dine forældres indkomst. Her kan du slå op og se, hvor meget du kunne få i SU-stipendium i 2008

Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende)

kroner per år

Stipendium hjemmeboende

(2008-satser)
kroner per måned

Stipendium udeboende

(2008-satser) kroner per måned           

583.966 og derover 1.108 3.211
580.000 1.126 3.211
570.000 1.170 3.211
560.000 1.215 3.211
550.000 1.259 3.211
540.000 1.304 3.211
530.000 1.348 3.211
520.000 1.393 3.211
510.000 1.437 3.211
500.000 1.482 3.211
490.000 1.526 3.211
480.000 1.571 3.211
470.000 1.615 3.283
460.000 1.660 3.371
450.000 1.704 3.458
440.000 1.749 3.546
430.000 1.793 3.634
420.000 1.838 3.722
410.000 1.882 3.810
400.000 1.927 3.897
390.000 1.971 3.985
380.000 2.016 4.073
370.000 2.060 4.161
360.000 2.105 4.249
350.000 2.149 4.336
340.000 2.194 4.424
330.000 2.238 4.512
320.000 2.283 4.600
310.000 2.327 4.688
300.000 2.372 4.776
290.000 2.416 4.863
280.000 2.461 4.951
273.644 og derunder  2.489 5.007