Søg

SU efter forældreindkomst - 2009 

Når du er 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, er din SU afhængig af dine forældres indkomst. Her kan du slå op og se, hvor meget du kunne få i SU-stipendium i 2009

I skemaet nedenfor kan du - ud fra dine forældres samlede årsindkomst - se, hvor meget du kan få i SU per måned:

SU-satser efter forældreindkomst

Dine forældres indkomstgrundlag
(efter fradrag for eventuelle søskende)

kroner per år (før skat)

SU til hjemmeboende

2009-satser -
kroner per
måned (før skat)


SU til udeboende*

2009-satser -
kroner per måned (før skat)

603.821 og derover 1.146 3.320
600.000 1.163 3.320
590.000 1.208 3.320
580.000 1.252 3.320
570.000 1.297 3.320
560.000 1.341 3.320
550.000 1.386 3.320
540.000 1.430 3.320
530.000 1.475 3.320
520.000 1.519 3.320
510.000 1.564 3.320
500.000 1.608 3.320
490.000 1.653 3.359
480.000 1.697 3.447
470.000 1.742 3.535
460.000 1.786 3.622
450.000 1.831 3.710
440.000 1.875 3.798
430.000 1.920 3.886
420.000 1.964 3.974
410.000 2.009 4.061
400.000 2.053 4.149
390.000 2.098 4.237
380.000 2.142 4.325
370.000 2.187 4.413
360.000 2.231 4.500
350.000 2.276 4.588
340.000 2.320 4.676
330.000 2.365 4.764
320.000 2.409 4.852
310.000 2.454 4.939
300.000 2.498 5.027
282.948 og derunder 2.574 5.177

* Vær opmærksom på, at du kun kan få satsen for udeboende, hvis du har en særlig godkendelse fra dit uddannelsessted.