Søg

SU efter forældreindkomst 

Er du under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, er størrelsen af din SU afhængig af dine forældres indkomst

I skemaet nedenfor kan du - ud fra dine forældres samlede årsindkomst - se, hvor meget du kan få i SU per måned:
SU-satser efter forældreindkomst

Dine forældres indkomstgrundlag
(efter fradrag for eventuelle søskende)

kroner per år (før skat)

SU til hjemmeboende

2010-satser -
kroner per
måned (før skat)


SU til udeboende*

2010-satser -
kroner per måned (før skat)

627.974 og derover 1.192 3.453
620.000 1.227 3.453
610.000 1.272 3.453
600.000 1.316 3.453
590.000 1.361 3.453
580.000 1.405 3.453
570.000 1.450 3.453
560.000 1.494 3.453
550.000 1.539 3.453
540.000 1.583 3.453
530.000 1.628 3.453
520.000 1.672 3.453
510.000 1.717 3.490
500.000 1.761 3.578
490.000 1.806 3.666
480.000 1.850 3.753
470.000 1.895 3.841
460.000 1.939 3.929
450.000 1.984 4.017
440.000 2.028 4.104
430.000 2.073 4.192
420.000 2.117 4.280
410.000 2.162 4.368
400.000 2.206 4.456
390.000 2.251 4.543
380.000 2.295 4.631
370.000 2.340 4.719
360.000 2.384 4.807
350.000 2.429 4.895
340.000 2.473 4.982
330.000 2.518 5.070
320.000 2.562 5.158
310.000 2.607 5.246
300.000 2.651 5.334
294.266 og derunder 2.677 5.384

 

 Eksempel

Hvis dine forældre har en samlet årsindkomst på for eksempel 425.000 kroner, kan du få 2.117 kroner i SU per måned som hjemmeboende og 4.280 kroner per måned som udeboende.

 Se også