Søg

SU efter forældreindkomst 

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, er størrelsen af din SU afhængig af dine forældres indkomst

I skemaet nedenfor kan du - ud fra dine forældres samlede årsindkomst - se, hvor meget du kan få i SU per måned:
SU-satser efter forældreindkomst

Dine forældres indkomstgrundlag
(efter fradrag for eventuelle søskende)

kroner per år (før skat)

SU til hjemmeboende

2012-satser -
kroner per
måned (før skat)


SU til udeboende*

2012-satser -
kroner per måned (før skat)

660.383 og derover 1.254 3.632
650.000 1.300 3.632
640.000 1.345 3.632
630.000 1.389 3.632
620.000 1.434 3.632
610.000 1.478 3.632
600.000 1.523 3.632
590.000 1.567 3.632
580.000 1.612 3.632
570.000 1.656 3.632
560.000 1.701 3.632
550.000 1.745 540.743 og derover=3.632
540.000 1.789
530.000 1.834 3.726
520.000 1.878 3.814
510.000 1.923 3.902
500.000 1.967 3.990
490.000 2.012 4.077
480.000 2.056 4.165
470.000 2.101 4.253
460.000 2.145 4.341
450.000 2.190 4.428
440.000 2.234 4.516
430.000 2.279 4.604
420.000 2.323 4.692
410.000 2.368 4.780
400.000 2.412 4.867
390.000 2.457 4.955
380.000 2.501 5.043
370.000 2.546 5.131
360.000 2.590 5.218
350.000 2.635 5.306
340.000 2.679 5.394
330.000 2.724 5.482
320.000 2.768 5.569
309.452 og der under 2.815 5.662

 

Eksempel

Hvis dine forældre i 2009 havde en samlet årsindkomst på for eksempel 453.000 kroner, kan du i 2011 få 2.060 kroner i SU per måned som hjemmeboende og 4.168 kroner per måned som udeboende.

Se også