Gamle satser - hjemmeboende - 18-19 år og din ungdomsuddannelse startede før 1/7-14
Her kan du se tidligere års satser for SU til hjemmeboende 18-19-årige på ungdomsuddannelser, der er startet før 1. juli 2014
Satser 2021
Grundsats
Grundsatsen i 2021 er 1.399 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 345.535 kr. om året (i 2019). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 737.387 kr. (i 2019) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 36.678 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
---|---|
737.387 og derover | 1.399 |
730.000 | 1.432 |
720.000 | 1.476 |
710.000 | 1.521 |
700.000 | 1.565 |
690.000 | 1.610 |
680.000 | 1.654 |
670.000 | 1.699 |
660.000 | 1.743 |
650.000 | 1.788 |
640.000 | 1.832 |
630.000 | 1.877 |
620.000 | 1.921 |
610.000 | 1.966 |
600.000 | 2.010 |
590.000 | 2.055 |
580.000 | 2.099 |
570.000 | 2.144 |
560.000 | 2.188 |
550.000 | 2.233 |
540.000 | 2.278 |
530.000 | 2.322 |
520.000 | 2.367 |
510.000 | 2.411 |
500.000 | 2.456 |
490.000 | 2.500 |
480.000 | 2.545 |
470.000 | 2.589 |
460.000 | 2.634 |
450.000 | 2.678 |
440.000 | 2.723 |
430.000 | 2.767 |
420.000 | 2.812 |
410.000 | 2.856 |
400.000 | 2.901 |
390.000 | 2.945 |
380.000 | 2.990 |
370.000 | 3.034 |
360.000 | 3.079 |
350.000 | 3.123 |
345.535 og derunder | 3.143 |
Satser 2020
Grundsats
Grundsatsen i 2020 er 1.382 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 341.269 kr. om året (i 2018). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 728.283 kr. (i 2018) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 36.225 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
Her kommer senere en oversigt over indkomstgrundlag og tillæg til grundsatsen.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
---|---|
728.283 og derover | 1.382 |
720.000 | 1.419 |
710.000 | 1.463 |
700.000 | 1.508 |
690.000 | 1.552 |
680.000 | 1.597 |
670.000 | 1.641 |
660.000 | 1.686 |
650.000 | 1.730 |
640.000 | 1.775 |
630.000 | 1.819 |
620.000 | 1.864 |
610.000 | 1.908 |
600.000 | 1.953 |
590.000 | 1.997 |
580.000 | 2.042 |
570.000 | 2.086 |
560.000 | 2.131 |
550.000 | 2.175 |
540.000 | 2.220 |
530.000 | 2.264 |
520.000 | 2.309 |
510.000 | 2.353 |
500.000 | 2.398 |
490.000 | 2.442 |
480.000 | 2.487 |
470.000 | 2.531 |
460.000 | 2.576 |
450.000 | 2.620 |
440.000 | 2.665 |
430.000 | 2.709 |
420.000 | 2.754 |
410.000 | 2.798 |
400.000 | 2.843 |
390.000 | 2.887 |
380.000 | 2.932 |
370.000 | 2.976 |
360.000 | 3.021 |
350.000 | 3.065 |
341.269 og derunder | 3.104 |
Satser 2019
Grundsats
Grundsatsen i 2019 er 1.365 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 337.056 kr. om året (i 2017). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 719.292 kr. (i 2017) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 35.778 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
Her kommer senere en oversigt over indkomstgrundlag og tillæg til grundsatsen.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) |
---|---|
719.292 og derover | 1.365 |
710.000 | 1.406 |
700.000 | 1.451 |
690.000 | 1.495 |
680.000 | 1.540 |
670.000 | 1.584 |
660.000 | 1.629 |
650.000 | 1.673 |
640.000 | 1.718 |
630.000 | 1.762 |
620.000 | 1.807 |
610.000 | 1.851 |
600.000 | 1.896 |
590.000 | 1.940 |
580.000 | 1.985 |
570.000 | 2.029 |
560.000 | 2.074 |
550.000 | 2.118 |
540.000 | 2.163 |
530.000 | 2.207 |
520.000 | 2.252 |
510.000 | 2.296 |
500.000 | 2.341 |
490.000 | 2.385 |
480.000 | 2.430 |
470.000 | 2.474 |
460.000 | 2.519 |
450.000 | 2.563 |
440.000 | 2.608 |
430.000 | 2.652 |
420.000 | 2.697 |
410.000 | 2.741 |
400.000 | 2.786 |
390.000 | 2.830 |
380.000 | 2.875 |
370.000 | 2.919 |
360.000 | 2.964 |
350.000 | 3.008 |
340.000 | 3.053 |
337.056 og derunder | 3.066 |
Satser 2018
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst
Grundsats
Grundsatsen i 2018 er 1.348 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 332.895 kr. om året (i 2016). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 710.412 kr. (i 2016) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 35.336 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) |
---|---|
710.412 og derover | 1.348 |
710.000 | 1.350 |
700.000 | 1.394 |
690.000 | 1.439 |
680.000 | 1.483 |
670.000 | 1.528 |
660.000 | 1.572 |
650.000 | 1.617 |
640.000 | 1.661 |
630.000 | 1.706 |
620.000 | 1.750 |
610.000 | 1.795 |
600.000 | 1.839 |
590.000 | 1.884 |
580.000 | 1.928 |
570.000 | 1.973 |
560.000 | 2.017 |
550.000 | 2.062 |
540.000 | 2.106 |
530.000 | 2.151 |
520.000 | 2.195 |
510.000 | 2.240 |
500.000 | 2.284 |
490.000 | 2.329 |
480.000 | 2.373 |
470.000 | 2.418 |
460.000 | 2.462 |
450.000 | 2.507 |
440.000 | 2.551 |
430.000 | 2.596 |
420.000 | 2.640 |
410.000 | 2.685 |
400.000 | 2.729 |
390.000 | 2.774 |
380.000 | 2.818 |
370.000 | 2.863 |
360.000 | 2.907 |
350.000 | 2.952 |
340.000 | 2.996 |
332.895 og derunder | 3.028 |
Satser 2017
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Grundsats
Grundsatsen i 2017 er 1.331 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 328.785 kr. om året (i 2015). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 701.641 kr. (i 2015) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 34.900 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) |
---|---|
701.641 og derover | 1.331 |
700.000 | 1.338 |
690.000 | 1.383 |
680.000 | 1.427 |
670.000 | 1.472 |
660.000 | 1.516 |
650.000 | 1.561 |
640.000 | 1.605 |
630.000 | 1.650 |
620.000 | 1.694 |
610.000 | 1.739 |
600.000 | 1.784 |
590.000 | 1.828 |
580.000 | 1.873 |
570.000 | 1.917 |
560.000 | 1.962 |
550.000 | 2.006 |
540.000 | 2.051 |
530.000 | 2.095 |
520.000 | 2.140 |
510.000 | 2.184 |
500.000 | 2.229 |
490.000 | 2.273 |
480.000 | 2.318 |
470.000 | 2.362 |
460.000 | 2.407 |
450.000 | 2.451 |
440.000 | 2.496 |
430.000 | 2.540 |
420.000 | 2.585 |
410.000 | 2.629 |
400.000 | 2.674 |
390.000 | 2.718 |
380.000 | 2.763 |
370.000 | 2.808 |
360.000 | 2.852 |
350.000 | 2.897 |
340.000 | 2.941 |
330.000 | 2.986 |
328.785 og derunder | 2.991 |
Satser 2016
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst
Grundsats
Grundsatsen i 2016 er 1.315 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 324.726 kr. om året (i 2014). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 692.979 kr. (i 2014) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 34.469 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) |
---|---|
692.979 og derover | 1.315 |
690.000 | 1.328 |
680.000 | 1.373 |
670.000 | 1.417 |
660.000 | 1.462 |
650.000 | 1.506 |
640.000 | 1.551 |
630.000 | 1.595 |
620.000 | 1.640 |
610.000 | 1.684 |
600.000 | 1.729 |
590.000 | 1.773 |
580.000 | 1.818 |
570.000 | 1.862 |
560.000 | 1.907 |
550.000 | 1.951 |
540.000 | 1.996 |
530.000 | 2.040 |
520.000 | 2.085 |
510.000 | 2.129 |
500.000 | 2.174 |
490.000 | 2.218 |
480.000 | 2.263 |
470.000 | 2.307 |
460.000 | 2.352 |
450.000 | 2.396 |
440.000 | 2.441 |
430.000 | 2.485 |
420.000 | 2.530 |
410.000 | 2.574 |
400.000 | 2.619 |
390.000 | 2.663 |
380.000 | 2.708 |
370.000 | 2.752 |
360.000 | 2.797 |
350.000 | 2.842 |
340.000 | 2.886 |
330.000 | 2.931 |
324.726 og derunder | 2.954 |
Satser 2015
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst
Grundsats
Grundsatsen i 2015 er 1.307 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 322.629 kr. om året (i 2013). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 688.504 kr. (i 2013) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 34.246 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag |
Kroner per måned (før skat) |
---|---|
688.504 og derover | 1.307 |
680.000 | 1.345 |
670.000 | 1.389 |
660.000 | 1.434 |
650.000 | 1.478 |
640.000 | 1.523 |
630.000 | 1.567 |
620.000 | 1.612 |
610.000 | 1.656 |
600.000 | 1.701 |
590.000 | 1.745 |
580.000 | 1.790 |
570.000 | 1.834 |
560.000 | 1.879 |
550.000 | 1.923 |
540.000 | 1.968 |
530.000 | 2.012 |
520.000 | 2.057 |
510.000 | 2.101 |
500.000 | 2.146 |
490.000 | 2.190 |
480.000 | 2.235 |
470.000 | 2.279 |
460.000 | 2.324 |
450.000 | 2.368 |
440.000 | 2.413 |
430.000 | 2.457 |
420.000 | 2.502 |
410.000 | 2.546 |
400.000 | 2.591 |
390.000 | 2.635 |
380.000 | 2.680 |
370.000 | 2.724 |
360.000 | 2.769 |
350.000 | 2.813 |
340.000 | 2.858 |
330.000 | 2.902 |
322.629 og derunder | 2.935 |
Satser 2014
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst
Grundsats
Grundsatsen i 2014 er 1.293 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 319.119 kr. om året (i 2012). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 681.013 kr. (i 2012) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 33.873 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2012 (før skat) |
Kroner pr. måned (før skat) |
---|---|
681.013 og derover | 1.293 |
680.000 | 1.298 |
670.000 | 1.342 |
660.000 | 1.386 |
650.000 | 1.431 |
640.000 | 1.475 |
630.000 | 1.520 |
620.000 | 1.564 |
610.000 | 1.609 |
600.000 | 1.653 |
590.000 | 1.698 |
580.000 | 1.742 |
570.000 | 1.787 |
560.000 | 1.831 |
550.000 | 1.876 |
540.000 | 1.920 |
530.000 | 1.965 |
520.000 | 2.009 |
510.000 | 2.054 |
500.000 | 2.098 |
490.000 | 2.143 |
480.000 | 2.187 |
470.000 | 2.232 |
460.000 | 2.276 |
450.000 | 2.321 |
440.000 | 2.365 |
430.000 | 2.410 |
420.000 | 2.454 |
410.000 | 2.499 |
400.000 | 2.543 |
390.000 | 2.588 |
380.000 | 2.632 |
370.000 | 2.677 |
360.000 | 2.721 |
350.000 | 2.766 |
340.000 | 2.810 |
330.000 | 2.855 |
320.000 | 2.899 |
319.119 og derunder | 2.903 |
Satser 2013
Din SU består af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst
Grundsats
Grundsatsen i 2013 er 1.274 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end 314.403 kr. om året (i 2011). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end 670.949 kr. (i 2011) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 33.372 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2011 (før skat) |
SU til hjemmeboende 2013-satser - |
---|---|
670.949 og derover | 1.274 |
660.000 | 1.323 |
650.000 | 1.367 |
640.000 | 1.412 |
630.000 | 1.456 |
620.000 | 1.501 |
610.000 | 1.545 |
600.000 | 1.590 |
590.000 | 1.634 |
580.000 | 1.679 |
570.000 | 1.723 |
560.000 | 1.768 |
550.000 | 1.812 |
540.000 | 1.856 |
530.000 | 1.901 |
520.000 | 1.945 |
510.000 | 1.990 |
500.000 | 2.034 |
490.000 | 2.079 |
480.000 | 2.123 |
470.000 | 2.168 |
460.000 | 2.212 |
450.000 | 2.257 |
440.000 | 2.301 |
430.000 | 2.346 |
420.000 | 2.390 |
410.000 | 2.435 |
400.000 | 2.479 |
390.000 | 2.524 |
380.000 | 2.568 |
370.000 | 2.613 |
360.000 | 2.657 |
350.000 | 2.702 |
340.000 | 2.746 |
330.000 | 2.791 |
320.000 | 2.835 |
314.403 og der under | 2.860 |