Satser for SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelser
Som hjemmeboende studerende på en ungdomsuddannelse, består din SU af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst
Sats for hjemmeboende på ungdomsuddannelse - 2026
Grundsatsen i 2026 er 1.154 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 419.589 kr. om året i 2024. Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 710.077 kr. om året i 2024.
For hver søskende under 18 år, du har, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. I 2026 er dette beløb på 43.086 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
Oversigt over SU-satser afhængig af forældres indkomst to år tilbage
I oversigten kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
Se oversigt over SU-satser afhængig af forældreindkomst to år tilbage
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2024 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
|---|---|
| 710.077 og derover | 1.154 |
| 700.000 | 1.225 |
| 690.000 | 1.296 |
| 680.000 | 1.366 |
| 670.000 | 1.437 |
| 660.000 | 1.507 |
| 650.000 | 1.578 |
| 640.000 | 1.648 |
| 630.000 | 1.719 |
| 620.000 | 1.789 |
| 610.000 | 1.860 |
| 600.000 | 1.930 |
| 590.000 | 2.001 |
| 580.000 | 2.071 |
| 570.000 | 2.142 |
| 560.000 | 2.212 |
| 550.000 | 2.283 |
| 540.000 | 2.353 |
| 530.000 | 2.424 |
| 520.000 | 2.494 |
| 510.000 | 2.565 |
| 500.000 | 2.635 |
| 490.000 | 2.706 |
| 480.000 | 2.776 |
| 470.000 | 2.847 |
| 460.000 | 2.917 |
| 450.000 | 2.988 |
| 440.000 | 3.058 |
| 430.000 | 3.129 |
| 420.000 | 3.199 |
| 419.589 og derunder | 3.202 |
Har du et barn?
Hvis du går på en ungdomsuddannelse og har barn, får du automatisk det maksimale tillæg til grundstipendiet, og din SU afhænger ikke af dine forældres indkomst.
Særligt: Din uddannelse startede før 1. juli 2014
I særlige tilfælde kan din uddannelse være startet før 1. juli 2014, og du kan få SU efter de gamle satser. Det kan for eksempel være, hvis du fylder 18 år, når du går i 10. klasse, og hvor du er startet i grundskolen før 1. juli 2014. Hele din grundskoleuddannelse tæller med.
Du er 18-19 år, og din uddannelse startede før 1. juli 2014
Som hjemmeboende studerende på en ungdomsuddannelse, består din SU af en grundsats plus eventuelt et tillæg afhængig af dine forældres indkomst.
Satser 2026
Grundsats
Grundsatsen i 2025 er 1.643 kr. før skat pr. måned.
Tillæg til grundsatsen
I nogle tilfælde kan du få et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af dine forældres indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst var lavere end 405.906 kr. om året (i 2024). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst var højere end 866.224 kr. (i 2024) om året.
For hver søskende under 18 år, du har, er der et fradrag i dine forældres indkomst på 43.086 kr.
Se Dine forældres indkomst - ungdomsuddannelser.
I oversigten herunder kan du se sammenhængen mellem dine forældres samlede årsindkomst to år tilbage i kolonnen til venstre, og hvor meget du kan få i SU (grundsatsen + eventuelt tillæg) per måned i kolonnen til højre.
| Dine forældres indkomstgrundlag (efter fradrag for eventuelle søskende) kroner per år i 2024 (før skat) |
Kroner per måned i alt, grundsats + eventuelt tillæg (før skat) |
| 866.224 og derover | 1.643 |
| 860.000 | 1.671 |
| 850.000 | 1.715 |
| 840.000 | 1.760 |
| 830.000 | 1.804 |
| 820.000 | 1.849 |
| 810.000 | 1.893 |
| 800.000 | 1.938 |
| 790.000 | 1.982 |
| 780.000 | 2.027 |
| 770.000 | 2.071 |
| 760.000 | 2.116 |
| 750.000 | 2.160 |
| 740.000 | 2.205 |
| 730.000 | 2.249 |
| 720.000 | 2.294 |
| 710.000 | 2.338 |
| 700.000 | 2.383 |
| 690.000 | 2.427 |
| 680.000 | 2.472 |
| 670.000 | 2.516 |
| 660.000 | 2.561 |
| 650.000 | 2.605 |
| 640.000 | 2.650 |
| 630.000 | 2.694 |
| 620.000 | 2.739 |
| 610.000 | 2.784 |
| 600.000 | 2.828 |
| 590.000 | 2.873 |
| 580.000 | 2.917 |
| 570.000 | 2.962 |
| 560.000 | 3.006 |
| 550.000 | 3.051 |
| 540.000 | 3.095 |
| 530.000 | 3.140 |
| 520.000 | 3.184 |
| 510.000 | 3.229 |
| 500.000 | 3.273 |
| 490.000 | 3.318 |
| 480.000 | 3.362 |
| 470.000 | 3.407 |
| 460.000 | 3.451 |
| 450.000 | 3.496 |
| 440.000 | 3.540 |
| 430.000 | 3.585 |
| 420.000 | 3.629 |
| 410.000 | 3.674 |
| 405.906 og der under | 3.692 |
Du er 20 år eller derover, og din uddannelse startede før 1. juli 2014
Alle på en ungdomuddannelse, der er 20 år eller derover og hjemmeboende, får samme sats.
Sats 2026
Satsen er 3.692 kr. pr. måned før skat i 2026, hvis din uddannelse startede før 1/7-2014.